水果拉霸机,水果老虎机

2023-07-11公租房公示信息表
来源 :石狮市住房和城乡建设局 时间:2023-07-11 15:23 浏览量:
公租房公示信息表
序号 保障方式 申请编号 申请人姓名 与主申请人关系 证件号码 性别 年龄 工作单位 申请人所属群体 家庭人口数 申请人口数 户籍详细地址 户籍所在区 户籍所在街道 户籍所在居委 现住址详细地址 现住址所在区 现住址所在街道 现住址所在社区 房屋住用状态 房屋地址 人均建筑面积 人均月收入 联系电话 总建筑面积 申请时间
1 实物配租 35058110420520230500001 蔡建辉 申请人 3590**********2016 41   其他 4 4 祠堂区68号 石狮市 鸿山镇 东埔三村委会 东桥街227号杰盛门窗 惠安县 东桥镇 东桥村委会 租住或借住   0 0 13675998771 0 2023-05-16
实物配租 35058110420520230500001 曾丽萍 配偶 3505**********5301 38   其他 4 4 祠堂区68号 石狮市 鸿山镇 东埔三村委会 东桥街227号杰盛门窗 惠安县 东桥镇 东桥村委会 租住或借住   0 0 13675998771 0 2023-05-16
实物配租 35058110420520230500001 蔡俊豪 子女 3505**********4316 12   其他 4 4 祠堂区68号 石狮市 鸿山镇 东埔三村委会 东桥街227号杰盛门窗 惠安县 东桥镇 东桥村委会 租住或借住   0 0 13675998771 0 2023-05-16
实物配租 35058110420520230500001 蔡秋妍 子女 3505**********4347 2   其他 4 4 祠堂区68号 石狮市 鸿山镇 东埔三村委会 东桥街227号杰盛门窗 惠安县 东桥镇 东桥村委会 租住或借住   0 0 13675998771 0 2023-05-16
2 实物配租 35058100000020230300006 章春燕 申请人 3504**********1424 46 石狮市宝岛柏丽医疗门诊部 其他 2 2 屏山乡杨梅村17号 大田县     灵秀镇彭田兴园一路101号 石狮市     租住或借住 福建省泉州市石狮市兴园1路101号公租房2号楼1603 0 1724 18065336763 0 2023-03-21
实物配租 35058100000020230300006 章烨 子女 3504**********1438 9   其他 2 2 屏山乡杨梅村17号 大田县     灵秀镇兴园一路101号 石狮市     租住或借住 福建省泉州市石狮市兴园1路101号公租房2号楼1603 0 1724 13459826629 0 2023-03-21

扫一扫在手机上查看当前页面