水果拉霸机,水果老虎机

    • 索 引 号:QZ05113-0600-2021-00016
    • 发布机构:石狮市发展和改革局
    • 公文生成日期:2021-05-07
    • 标题:石狮市民生价格信息价比三家(2021年5月7日)
    • 发布日期:2021-05-07
    石狮市民生价格信息价比三家(2021年5月7日)
    时间:2021-05-07 11:17

    石狮市民生价格信息价比三家 
    采价日期:2021年5月7日
    注:本表价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
    序号 商品 规格 计量单位 零售价
    大润发 德辉 乐天天
    (宝盖店)
    玉湖果蔬市场 中心农贸市场
    1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 6.80  4.98  4.98  3.50 3.50 
    2 绿豆 一级 元/500克 4.98  4.98  4.58  5.50 6.00 
    3 早籼米 标一(珍珠米) 元/500克 2.70  2.28  \ 2.20 2.80 
    4 粳米 标一 元/500克 7.80  \ \ 2.80 3.00 
    5 晚米 特一(观音香米) 元/500克 \ 3.38  \ 3.00 3.00 
    6 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 24.80  23.80  25.80  20.00 35.00 
    7 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 21.90  19.80  16.80  20.00 35.00 
    8 腿肉 鲜中等 元/500克 21.90  12.98  11.98  19.00 23.00 
    9 排骨 鲜中等 元/500克 32.80  33.80  29.80  35.00 40.00 
    10 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 \ 48.80  48.80  48.00 40.00 
    11 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 15.99  7.98  17.8 14.00 \
    12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.90  4.98  5.38  5.00 5.00 
    13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.80  5.98  4.98  6.50 5.50 
    14 草鱼 活750克左右一条 元/500克 12.80  12.80  11.80  8.00 \
    15 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98  1.58  1.38  0.80 2.50 
    16 小白菜 新鲜一级 元/500克 4.98  3.98  2.58 1.80 3.00 
    17 油菜 新鲜一级(广东菜心) 元/500克 4.98  3.98  1.98  2.50 3.00 
    18 黄瓜 新鲜一级(青瓜) 元/500克 3.98  3.58  \ 2.00 3.00 
    19 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98  0.98  0.88  0.80 2.00 
    20 茄子 新鲜一级 元/500克 4.98  2.98 1.98  2.20 4.00 
    21 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98  2.38 3.28  2.50 3.50 
    22 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.58  1.98  1.58  1.60 2.00 
    23 青椒 新鲜一级 元/500克 7.98  2.68 2.98  3.50 3.00 
    24 尖椒 新鲜一级 元/500克 12.80  3.58 3.98 2.50 4.00 
    25 花菜 新鲜一级 元/500克 4.98  2.98 3.98 2.50 4.00 
    26 空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98  3.58  1.98 3.20 4.50 
    27 芹菜 新鲜一级 元/500克 5.98  4.98 2.98 2.50 4.50 
    28 土豆 新鲜一级 元/500克 2.98  0.98  1.98 2.00 2.50 
    29 苹果 红富士一级 元/500克 5.98  3.98  4.98 5.00 4.00 
    30 香蕉 国产一级 元/500克 2.98  2.88  2.38 2.50 2.50 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道